| Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
|---|---|
| Other Input Voltage | 380 V 415 V |
| Main Output Voltage | 400 V 3 相 |
| Other Output Voltage | 380 V 415 V |
| 额定功率 [W] | 60 kW |
| 额定功率 [VA] | 60 kVA |
| 附带设备 | 灰尘过滤器 安装指南 启动服务 |
| 效率 | View Efficiency Graph |
|---|---|
| 电池类型 | 外部电池系统 |
| 颜色 | 白色 (RAL 9003) |
|---|---|
| 高度 | 91.5 cm |
| 宽度 | 36 cm |
| 深度 | 85 cm |
| 净重 | 109 kg |
| USB compatible | Yes |
| 最大输入电流 | 104 A |
|---|---|
| 最大耐受短路电流 (Icw) | 10 kA |
| 输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
| Load power factor | 0.5 超前到 0.5 滞后 |
| Input Power Factor at Full Load | 0.99 |
| 输入电压限制 | 342...477 V |
| Number of input connectors | 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G) |
| 网络频率 | 40...70 Hz |
| Maximum configurable power in VA | 60 kVA |
|---|---|
| 最大可配置功率(瓦) | 60 kW |
| 输出频率(与主频率同步) | 50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步 |
| 谐波失真 | 低于 3% |
| 输出电压 THD | < 3% linear load and < 5% non-linear load |
| 过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| bypass type | 内置静态旁路 |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| 运行温度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 工作海拔 | 0...4921 ft |
| 贮存环境温度 | -25…55 °C |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 声响级别 | 65 dBA |
| 热消散 | 10523 Btu/h |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 空闲槽 | 1 |
|---|---|
| 警报功能 | 触摸液晶屏用户界面 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 114 cm |
| Package 1 Width | 96.5 cm |
| Package 1 Length | 47.5 cm |
| Package 1 Weight | 133 kg |
| 保修单 | 厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
|---|
在线留言订购
资讯中心
- 原装进口德国阳光蓄电池A412/100A价格-德国阳光蓄电池12V100AH报价 2024-11-04
- 理士蓄电池DJM12100S价格/参数/报价/-理士蓄电池12V100AH销售/官网 2024-11-03
- 理士蓄电池价格表/报价-理士电池介绍-理士蓄电池官方代理商 2024-10-24
- 鸿贝蓄电池价格表/报价-鸿贝电池介绍-鸿贝蓄电池厂家 2024-10-24
- 科士达UPS电源YDC9106H报价-价格表-介绍-参数 2024-10-23
- 机房UPS电源起火原因及机房UPS起火措施 2024-10-14
- 汤浅蓄电池NP100-12价格|汤浅蓄电池12V100AH报价/介绍/参数/价格表 2024-10-14
- UPS电源外接电池组维护的步骤与策略 2024-10-13
- 华为UPS电源UPS2000-A-10KTTL价格/报价/参数/介绍|华为UPS电源价格表 2024-10-13
- 科华UPS电源YTR1110价格/报价/参数/介绍|科华UPS电源价格表 2024-10-09
施耐德(APC)不间断UPS电源|蓄电池|精密空调
施耐德电气(中国)有限公司简介施耐德电气(中国)有限公司 是全球能效管理领域的领导者,1836年由施耐德兄弟创立。主要业务包括电力,工业自动化,基础设施,节能增效,能源,楼宇自动化与安防电子,数据中心和智能生活空间等业务领域,施耐德自1987年进入中国,助力中国地区建设提质升级,传递绿色能效的理念和价值,确立了中国市场的领先地位。施耐德在华拥有28000名员工,53个办事处,28家工厂,7个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1000多名研发工程师,1个实验室,1所能源大学,700多家分销商和遍布全国的销售网络。 施耐德电气 是法国的工业先锋之一。世界500强企业,全球顶级电工企业。 &n···
在线咨询
咨询热线 400-012-9181





