Main Input Voltage | 220 伏 |
---|---|
Other Input Voltage | 230 V 240 V |
Main Output Voltage | 220 V 230 V 240 V |
Other Output Voltage | 230 V 240 V |
额定功率 [W] | 800 W |
额定功率 [VA] | 1000 VA |
Input Connection Type | CH1-10P China |
output connection type | 4 chinese outlet |
机架单元数 | 2U |
电缆长度 | 1.5 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 基础 UPS 信令 RS-232 线 电源线 架式安装支架 用户手册 USB电缆 1 DC cable |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
---|---|
电源电压 | 24 V |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 4 小时 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 152 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 30 W rated |
Max runtime | 4 分钟 |
---|---|
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 8.8 cm |
宽度 | 43.8 cm |
深度 | 31.2 cm |
净重 | 11 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Rack-mounted with kit |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 | 110...300 V half load 160...280 V 全负荷 |
---|---|
网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
bypass type | 内部旁路 (自动会人工) |
---|---|
波峰系数 | 3 : 1 |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
最大可配置功率(瓦) | 800 W |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
功率 | 88 % (全负荷) |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
产品认证 | CE |
---|
声响级别 | 50 dBA |
---|---|
工作海拔 | 0...3000 m |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -20…50 °C |
存储高度 | 0…15000 m |
IP 保护等级 | IP20 |
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|---|
空闲槽 | 1 |
警报功能 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
浪涌抑制能量 | 600 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 21.8 cm |
Package 1 Width | 55 cm |
Package 1 Length | 45.5 cm |
Package 1 Weight | 13.1 kg |
SCC14 | 10731304343223 |
保修单 | 2年内维修或更换 |
---|
在线留言订购
资讯中心
- 原装进口德国阳光蓄电池A412/100A价格-德国阳光蓄电池12V100AH报价 2024-11-04
- 理士蓄电池DJM12100S价格/参数/报价/-理士蓄电池12V100AH销售/官网 2024-11-03
- 理士蓄电池价格表/报价-理士电池介绍-理士蓄电池官方代理商 2024-10-24
- 鸿贝蓄电池价格表/报价-鸿贝电池介绍-鸿贝蓄电池厂家 2024-10-24
- 科士达UPS电源YDC9106H报价-价格表-介绍-参数 2024-10-23
- 机房UPS电源起火原因及机房UPS起火措施 2024-10-14
- 汤浅蓄电池NP100-12价格|汤浅蓄电池12V100AH报价/介绍/参数/价格表 2024-10-14
- UPS电源外接电池组维护的步骤与策略 2024-10-13
- 华为UPS电源UPS2000-A-10KTTL价格/报价/参数/介绍|华为UPS电源价格表 2024-10-13
- 科华UPS电源YTR1110价格/报价/参数/介绍|科华UPS电源价格表 2024-10-09
施耐德(APC)不间断UPS电源|蓄电池|精密空调
施耐德电气(中国)有限公司简介施耐德电气(中国)有限公司 是全球能效管理领域的领导者,1836年由施耐德兄弟创立。主要业务包括电力,工业自动化,基础设施,节能增效,能源,楼宇自动化与安防电子,数据中心和智能生活空间等业务领域,施耐德自1987年进入中国,助力中国地区建设提质升级,传递绿色能效的理念和价值,确立了中国市场的领先地位。施耐德在华拥有28000名员工,53个办事处,28家工厂,7个物流中心,1个研修学院,3个全球研发中心,1000多名研发工程师,1个实验室,1所能源大学,700多家分销商和遍布全国的销售网络。 施耐德电气 是法国的工业先锋之一。世界500强企业,全球顶级电工企业。 &n···
在线咨询
咨询热线 400-012-9181